| 修改 | 公司名字 | 岗位名称 | 岗位描述 | 投递方式 | 截止时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | eva | 2019-05-30 | 来新工作十二年,男EP薪水6800,加拿大Master 女DP薪水4500。 | 等待 | 2020-07-07 09:55 | |
| | 耐心等待中-已通过 | 2019-11-13 | 马来西亚男,单身29岁,英国硕士毕业,来新6个月申请,EP月薪2600,销售经理 | 通过 | 2020-07-03 | 2020-07-06 21:50 |
| | 新加坡牙医太贵了 | 2019-07-09 | 18年4月来新工作,月薪12K+,34岁,国内专科; 老婆DP全职在家,两个女儿DP,一个在公立小学读P2,一个幼儿园读K1; 20年2月补交资料,3月再次补交,4月收到ICA的疫情影响延期的通知 | 通过 | 2020-07-06 | 2020-07-06 15:30 |
| | Pending | 2020-02-07 | Diploma /来新7年/会计/Malaysian/第二次申请/SPass/2800 | 等待 | 2020-07-06 12:41 | |
| | 等花开 | 2019-07-16 | 双EP,带一女娃,来新三年 | 通过 | 2020-06-19 | 2020-07-06 09:47 |
| | 俊勇 | 2020-07-03 | 薪水2475,中学毕业 | 等待 | 2021-01-15 | 2020-07-04 16:50 |
| | 小叮当 | 2020-04-07 | 来新7年 nus 本科 工作7个月申请 薪资3k | 等待 | 2020-07-03 15:02 | |
| | janet | 2020-07-03 | 国内985本科,NTU PhD, 毕业工作9个月 | 等待 | 2020-07-03 14:58 | |
| | WK | 2019-10-03 | EP and EP,来新一年半申请。带一个孩子 Z主申,>10000 month | 通过 | 2021-03-19 | 2020-07-01 15:48 |
| | hahahah123 | 2019-12-16 | 29岁夫妻一起申请,在新10年,都是Poly+Local Uni, 家庭月收入12K. 历时6个月半拿到 | 通过 | 2020-07-01 | 2020-07-01 12:14 |
| | 6666 | 2019-11-03 | 来新6年+,basic 7k+,master,single | 通过 | 2020-06-24 | 2020-07-01 11:38 |
| | 匿名 | 2019-04-08 | 来新15年,PR1年有本地Diploma学历,带儿子一起申请。 | 等待 | 2020-07-01 10:37 | |
| | QQ... | 2020-03-29 | EP, 7K+, Taiwan | 等待 | 2020-06-30 16:13 | |
| | pingbei | 2020-02-09 | 来新六年,NTU PhD,研究助理,第一次申请 | 等待 | 2020-06-29 18:39 | |
| | 匿名 | 2020-04-30 | PR2年,来新6年,国内学历,医生。已婚有一女。 | 等待 | 2020-06-27 16:17 | |
| | 匿名 | 2019-08-17 | 来新12年 NTU毕业 工作7年 广告行业 年薪90k 女 已婚 | 等待 | 2020-06-26 09:04 | |
| | 皮卡 | 2019-12-23 | 25,男,来新7年半,NUS本科,工作5个月,EP研究助理,月薪3.3K。6个月零1天 | 通过 | 2020-06-24 | 2020-06-25 23:50 |
| | 孙笑川 | 2019-07-12 | 高二中途过来新加坡读Poly 来新5年 工资below 3K 单身男 23岁 上个月刚收到ICA的信说由于Covid19 审批时间会延长 | 等待 | 2020-06-24 13:57 | |
| | 支付宝 | 2019-11-09 | 中国人 本地学历 来新10年 25岁 工作半年 4k | 通过 | 2020-04-02 | 2020-06-22 22:45 |
| | 快熟面 | 2019-07-31 | 2005 来新从小学1年级到poly, poly 最后学期已学生证申请一次6个月被拒。毕业后全职,第二次申请时已工作10个月。疫情期间面临失业,马上就找到新工作update ica 。 | 通过 | 2020-06-17 | 2020-06-22 18:56 |
From 2010 by sgprapp