| 修改 | 公司名字 | 岗位名称 | 岗位描述 | 投递方式 | 截止时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ssss | 2020-10-11 | PR 4年,来新十多年,pending 7个月mark 一下~希望快快approve | 等待 | 2021-05-24 11:17 | |
| | 希望 | 2020-03-02 | 38岁,来新4年。PR满1年时申请,等14个月后获批。海外本科,IT行业,工资4000 | 通过 | 2021-05-11 | 2021-05-23 16:50 |
| | Ann | 2020-08-31 | 单身,马来西亚华人,Dilpoma holder, S pass, 薪水$2650 ,半年通过 | 通过 | 2021-03-02 | 2021-05-23 08:57 |
| | 祝好运 | 2020-12-30 | 单身,申请时37岁,在马来西亚有12年+的工作经验,在马来西亚是经理级,申请的时候来新加坡两年降级做普通职位 Operations Executive(2018年12月到现在),本来持有 S Pass,2019更新 Work Pass拿到 E Pass,很幸运的3个月半PR就拿到了。马来西亚政府大学文凭。 | 通过 | 2021-04-16 | 2021-05-20 22:36 |
| | sg | 2021-04-16 | 單身 男 來新10 (同公司10年)sp拿了1個月 F&b chef 沒學歷 sp 月入3600 (低薪3100) | 等待 | 2021-05-20 07:05 | |
| | mmy | 2019-08-07 | EP,国内本海外硕,金融业,来新两年半,年薪300k,家属小孩公民 | 等待 | 2021-05-19 00:03 | |
| | SHX | 2020-12-06 | NP poly nursing、 政府医院2年工作经历. | 等待 | 2021-05-16 01:02 | |
| | HL | 2021-04-28 | 国内大专,工作拿wp3年半,跳槽新公司申请SP | 等待 | 2021-05-15 18:16 | |
| | WWW | 2020-08-18 | 2008 PR, 跟宝宝一起申请。今年28, 希望早日通过 | 通过 | 2021-05-14 | 2021-05-14 17:40 |
| | Dllll | 2021-01-09 | 中学高中公立,本科私立,目前研究生在读,求好运, 楼上的我们可以报个团吗,经历相似,不过我还没上班 | 等待 | 2021-05-12 22:39 | |
| | 小肘子 | 2020-08-18 | EP男 28岁/国内985/nus硕士/建筑业/来新5年/已婚,pending了八个多月终于批准啦,回馈网站,祝大家早日批准 | 通过 | 2021-05-10 | 2021-05-12 17:48 |
| | 买赛酷 | 2020-10-01 | 28,从事于IT行业,月薪8k,等待半年后还是被拒了 | 杯具 | 2020-05-13 | 2021-05-10 16:10 |
| | Dongdong | 2020-09-07 | 女, 26, EP 海外本, 来新工作2年+,工资10K,首次申请。3月主动提交过涨薪后的payslips. | 通过 | 2021-05-04 | 2021-05-10 08:53 |
| | Nymeriafullmental | 2020-07-05 | 女,NUS博士4年,NUS博后工作满6个月,EP, 工资4.5k,在新时间5年。 | 通过 | 2021-05-08 20:40 | |
| | sdd | 2020-08-26 | 同来贡献data point;第三次自己申请,本科国内985+NTU硕士,来新5年,工资6K+;今天刷到CPF | 通过 | 2021-05-08 | 2021-05-08 09:56 |
| | 祝大家好运 | 2021-01-01 | SM1 本地Sec+JC,NUS全额奖学金,一等学位,EP,毕业后第一次申请 | 通过 | 2021-05-05 | 2021-05-07 21:17 |
| | 匿名 | 2020-07-27 | 来新8年,pr5年,已婚一子,老公保持pr,儿子保持ltvp,我独自申请,国内本科,美国硕士,金融行业,年薪500k | 通过 | 2021-05-07 | 2021-05-07 14:12 |
| | 匿名 | 2020-01-11 | 超过40岁,08年來新,15年全家8口一起拿到PR,MNC药厂IT专业人士,年薪超过200k新幣.... | 等待 | 2021-05-07 08:26 | |
| | GOFO | 2020-09-17 | 31+ 27岁 夫妻, EP+EP, 1.5yr in SG, household gross 15~17k monthly. Thanks for the site. | 通过 | 2021-05-05 | 2021-05-05 09:20 |
| | 希望有好运 | 2021-03-16 | 中学-Poly-澳洲大学,工作四个月申请,希望有好结果 | 等待 | 2021-05-04 08:24 |
From 2010 by sgprapp