| 修改 | 公司名字 | 岗位名称 | 岗位描述 | 投递方式 | 截止时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 祝福 | 2022-07-06 | 马来西亚,35岁男,单身,薪水2500, LCCI diploma, ACCA members. Account Executive。来新15年, 换工薪金增值些许后写信于ICA和有关文件更新后两个星期多收到approve. | 通过 | 2023-02-21 | 2023-03-04 01:25 |
| | 番茄大福 | 2022-08-29 | 28岁女,国内985本,本地phd毕业,目前NUS博后中,申请时base 5k+,一周前向ICA更新工资单和地址,3.3刷出四条线,且不能重新申请 | 等待 | 2023-03-03 00:24 | |
| | ssyeqiong | 2022-05-13 | 26岁男 国内985本 NUS硕 在新4年 IT行业base 7k 5月单独申请 8月补交资料 老婆PR,工资差不多 听说分享可以增加好运~,,,,,Feb 23四条线, Mar 01刷到CPF | 通过 | 2023-03-02 | 2023-03-02 23:58 |
| | zky | 2022-06-09 | 中国女,年龄30+,美硕,配偶公民,婚后约一年申请PR,走family tie scheme。申请时持LTVP,无业,未孕,仅提交ICA网站所要求的资料,之后没有补充任何材料。提交申请后八个多月通过。感谢sgprapp用户提供的资讯心得。 | 通过 | 2023-02-21 | 2023-03-02 14:14 |
| | 字节跳动/Tiktok | 技术,产品,运营,DA,DS,行政岗都有 | 内推字节跳动/Tiktok全球岗位,上千岗位可以投递!!目前新加坡office扩张很快,机会很多。PR/本地人面试难度较低,福利待遇都很棒 【内推链接】https://job.toutiao.com/s/SNEMt5J 通过该链接直接投递即算内推 | 【内推链接】https://job.toutiao.com/s/SNEMt5J | 长期生效 | 2023-02-28 15:33 |
| | 感谢论坛 | 2022-04-29 | 双ep,来新一年后申请,it行业,中国人 | 通过 | 2023-01-09 | 2023-02-28 13:50 |
| | anan | 2022-03-17 | 双EP,两娃,40+。2020抵坡。2022 3月申请,pending至今。2023 2月ICA要求补文件。现在是无法申请等待结果状态。上传文件按钮依然健在。 | 等待 | 2023-02-27 08:15 | |
| | Gao_0 | 2022-02-28 | 中国男 25 来新7年 中专学历 4年wp 1.5-3k 3年sp 5-6k 前年刚拿sp申请过一次 四个月秒拒 今年再次申请 pending10个月 拒绝 上诉中 | 等待 | 2023-02-25 16:09 | |
| | katayama333 | 2022-09-09 | 本科的时候来的新加坡,本地公立大学本科毕业,IT行业,EP工作3个月后申请 | 通过 | 2023-02-22 | 2023-02-23 10:52 |
| | 感恩的心 | 2022-02-26 | 马来西亚人,申请的时候32岁,来新加坡有10多年了,单身,薪水3K,做会计. 中途有换过地址和update 去ICA. 用了11多月才通过. 希望可以帮助到任何需要的人. | 通过 | 2023-02-09 | 2023-02-23 08:20 |
| | 大公鸡 | 2021-12-03 | PR满一年提交,带大儿,八个月之后小儿出生,加进去申请名单,中间写信‘关心’过很多次,大多数都回复12个月会有结果,2月20号历时14个月等待,收到批准信。今起,此地便是我心安处。 | 通过 | 2023-02-20 | 2023-02-20 22:54 |
| | 女生 | 2021-10-17 | 马来西亚人单身34岁,来新9年PR6年,农业degree,月薪3k。 | 通过 | 2023-02-18 | 2023-02-20 13:06 |
| | 享受当下~ | 2022-04-06 | 37岁,中国护照,EP满一周年后申请。个人申请,家人在国内。 | 等待 | 2023-02-19 20:20 | |
| | hhhgggy | 2020-11-17 | 私立O BCA diploma 2400 sp,来新6年 工作2年 | 杯具 | 2021-05-12 | 2023-02-17 18:36 |
| | Spectro | 2022-04-09 | 小工程师,PR6年,爸爸带儿子第二次申请 | 通过 | 2023-02-10 | 2023-02-15 22:05 |
| | STY | 2021-12-26 | 会计师,年薪7万。ACCA,PR4年来新9年。马来西亚人32岁,老公新加坡人,买了HDB。 | 通过 | 2023-02-10 | 2023-02-12 04:32 |
| | 贡献数据 | 2021-12-30 | 带小孩申请 | 通过 | 2023-02-09 | 2023-02-11 16:53 |
| | 10K | 2021-12-17 | 33岁来坡十年,新加坡master,pr一年带儿子申请 | 通过 | 2023-02-10 | 2023-02-11 01:01 |
| | 我真的不能再喝了 | 2022-08-28 | EP + SP, 后来EP换成PEP主动更新了下材料, 来新加坡2年多一点,报过一次税。主申人是互联网码农。比想象中快很多 | 通过 | 2023-02-03 | 2023-02-10 11:56 |
| | 来回馈 | 2022-06-01 | EP, 5k, 985本,本地硕,第一次申请,来坡3年 | 通过 | 2022-12-29 | 2023-02-10 09:58 |
From 2010 by sgprapp