| 修改 | 公司名字 | 岗位名称 | 岗位描述 | 投递方式 | 截止时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12345678 | 2021-12-20 | 來新22年,PR19年,DPR离异,薪水4千 | 通过 | 2023-08-01 | 2023-08-21 15:32 |
| | 菲尼克斯 | 2022-01-09 | 男,本地硕士,金融行业,10k+薪水,在本地十年。 | 通过 | 2023-08-18 | 2023-08-18 20:55 |
| | ac | 2023-01-19 | 一家三口 女985硕 新加坡IT 来新八年 第二次申请 家属海外博 DP 中国工作 男孩N2 有公寓 补充学位原件之后两个工作日出现四条杠且不能重复申请 一个星期后刷到CPF 两天后approved。七个月出结果。祝大家也顺利通过 | 通过 | 2023-08-18 | 2023-08-18 15:19 |
| | 不掉马甲 | 2023-02-23 | (2023.2.23) 申请,SM2,互联网,工作半年申请,EP, ~7k;(2023.4) 更新,涨薪,8k+;(2023.7.8) 四道线;(2023.7.25) 系统批准时间;祝大家好运 | 通过 | 2023-07-25 | 2023-08-18 08:08 |
| | Austin | 2023-08-05 | NTU ms,中国大陆人,it小公司拿ep申请,申请时候来新加坡两年多 | 等待 | 2023-08-15 11:40 | |
| | zzzzzz | 2022-09-13 | 96年,单身男,底薪4900+提成,BCA diploma,Kaplan-Dublin本科,建筑业,来新10年,三次申请杯具,第四次申请还在pending。11个月了。批准 批准了~~~~~!!!! | 通过 | 2023-08-10 | 2023-08-14 22:58 |
| | CharlesnKeith | 2023-02-04 | 中国男24岁。6岁来新,10岁PR,本地一年级开始,NUS本科最后一年,当过兵。 | 通过 | 2023-08-10 | 2023-08-14 19:13 |
| | ByteDance | 不限 | 不限 | https://job.toutiao.com/s/iJScbKMh | 2023-12-31 | 2023-08-11 13:40 |
| | 你好 | 2022-03-01 | 90年,中国人,单身男,985本,IT行业,18年来新,20年第一次申请,六个月被拒,申请时薪水9k。22年第二次申请,申请时薪水14.5k,14个月通过。 | 通过 | 2023-05-01 | 2023-08-11 11:51 |
| | howsunam | 2022-12-25 | 国内本,NUS博+在职博后, 双EP,带配偶申请。Pending 2个多月, 收到邮件要求补交材料。4月20变成4条杠,等待两周后显示approved。回馈论坛,感谢群友帮助,祝大家顺利~ | 通过 | 2023-05-06 | 2023-08-10 12:43 |
| | zzyy | 2022-10-30 | 夫妻带俩女儿申请 在新12年主申请人 basic8k+ 国内本ntu part time master, 8月3号上传按钮消失8月8号查询到cpf number,8月10号显示批准,批准日期8月7号 | 通过 | 2023-08-10 | 2023-08-10 08:19 |
| | Jesssssss | 2023-03-13 | SC太太Sponsor,20年ROM后立即申请等待一年杯具,这次结婚已满3年并且太太有房,希望可以通过~ 本人国内本科持LOC做f&b | 等待 | 2023-08-08 15:12 | |
| | Chriscwx ( IG) | 2022-04-06 | 99年 ,马华,本科金融在读(SIM University of London) , 来新两年半申请,14个月批准,spass ,bank officer | 通过 | 2023-05-28 | 2023-08-07 03:49 |
| | adnap | 2023-02-20 | 男生27拿ep,SM2,本地cs phd,毕业半年申请 | 通过 | 2023-08-05 | 2023-08-07 00:24 |
| | nya | 2022-01-27 | ep, sm2, 女,23岁,cs part time phd 在读 | 通过 | 2022-11-27 | 2023-08-07 00:22 |
| | jzhw0130 | 2022-12-05 | EP + 2DP,国内本硕,在坡5年的码农,工资9k,2022-12-05申请,2023-07-21四条杠,2023-08-04刷到CPF,2023-08-06 approved | 通过 | 2023-08-06 | 2023-08-06 15:54 |
| | PR许愿 | 2022-09-09 | 中国29岁单身男 来新9年 建筑业, BCA diploma + 英国本科, 5k+. 第一次申请等12个月杯具。这是第二次申请PENDING 过了!现在已经准备拿卡! | 通过 | 2023-07-17 | 2023-08-05 08:27 |
| | hengla123 | 2022-05-16 | EP + WP 马来西亚夫妻 共同申请 2023 年 7月3号刷到4条线不能重新申请 到现在还刷不到CPF。 2023 年7 月29号刷到CPF number 2023 年7月31号刷到APPROVED. 一共 历经了29天 终于等到结果了 | 通过 | 2023-07-31 | 2023-08-01 13:29 |
| | CC | 2022-11-11 | 中国人,中学来新,Poly, 毕业后工作拿SP(互联网行业)+Part Time本科,工作一年后申请 | 通过 | 2023-07-23 | 2023-08-01 12:17 |
| | 咖喱味泡芙 | 2022-08-23 | SP第一次申请,来新近五年,33yrs 女,中国人。从事财务工作, 4.5k,ACCA,等待11个月通过。也祝大家都好运! | 通过 | 2023-07-22 | 2023-07-29 17:25 |
From 2010 by sgprapp