| 修改 | 公司名字 | 岗位名称 | 岗位描述 | 投递方式 | 截止时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | zz1234567890 | 2017-01-04 | 09年来坡,poly ➕大学,工作半年申请,底薪四千。 | 进行中 | 2017-05-04 8:38 | |
| | 云 | 2016-11-23 | 通过 | 2017-05-24 | 2017-05-04 2:48 | |
| | luckygirl | 2016-11-09 | 求好运 | 进行中 | 2017-05-04 2:46 | |
| | Li Li | 2017-03-05 | 第二次申请,2012年5月来新,国内一本,化工行业,SP, 薪水4K。 2015年8月申请一次,3个月秒拒。 | 进行中 | 2017-04-30 8:24 | |
| | Mr.J | 2017-03-27 | 08年1 月来新,国内专科 薪水6k 第四次申请 物流经理EP | 进行中 | 2017-04-26 17:24 | |
| | xiaocuizr | 2015-10-15 | 中国PHD,薪水7k,申请1次悲剧,申述1次悲剧 | 失败 | 2016-02-18 | 2017-04-24 10:43 |
| | longshen | 2016-12-21 | 本科,新加坡工作五年半,薪水不到三千. | 通过 | 2017-04-11 | 2017-04-20 9:10 |
| | oooishiramen | 2016-12-02 | 06年来新,政府中学+poly,毕业拿sp,历时135天准准4个半月approved | 通过 | 2017-04-17 | 2017-04-17 4:08 |
| | rytha0102 | 2016-12-12 | 本地 公民男 担保马华人女配偶 16年7月ROM 12月申请PR 4月15号网上查询结果 发现已批 | 通过 | 2017-04-15 | 2017-04-16 15:00 |
| | 嘉嘉天下 | 2016-07-20 | 家庭申请,男带女加一个小孩。国内博士,来新一年半,basic salary 8000。女为NTU在读博士。小孩一岁半,在新读幼儿园...估计会杯具 最后杯具了 | 失败 | 2016-11-01 | 2017-04-11 3:09 |
| | John | 2016-11-23 | 夫妻EP DP,EP国内本科,DP新加坡硕士。来新6年,无孩,年薪80K。 第四次申请,4个月批。 | 通过 | 2017-04-03 | 2017-04-09 2:29 |
| | DDT | 2016-01-31 | 来新5年,单身女,独生子。 工作半年的时候16年1月submit, 本地Poly毕业,本地私立degree, 申请的时候薪水2.5k,SP. 16年下半年加薪到2.9k补交了新的薪水单。12月收到了补交父母材料的信。17年初加薪到3.5K,换EP,补交了新的薪水单和EP。3月问过ICA status, 说是being processed.... Pending了一年多了,等到变形,等到崩溃 T T.... | 2017-04-07 3:19 | ||
| | bm | 2016-10-05 | 本人国内985本科毕业,2016年8月来新,在nus读fulltime master,9月和老公登记,10月申pr,整整半年通过了。老公是sm3,nus本科毕业,来新7年,工作两年,2016年6月拿到pr,年薪6w5 | 通过 | 2017-04-07 | 2017-04-07 3:16 |
| | CY | 2016-03-24 | 2016年3月24日,一家三口申请,主申请人09年7月开始在新加坡工作,英国master,大陆degree,一直EP,第四次申请,目前世界五百强企业,global role,产业巨头。basic salary 6.5K+, 另外还有9%的外国人基金,加起来 7k多一个月。annual package 110K. 31岁。太太和儿子在14年六月来新加坡,儿子目前四岁不到,在child care centre。太太目前持有LOC工作,月薪2.1k, office工作。申请一个半月后,被要求补充双方父母的资料。10月初收到拒信,10月10日去ICA提交上诉。。。。 2017年3月补交了新的工资单,正常的工资增加,2017年4月6日,approved | 通过 | 2017-04-03 | 2017-04-06 5:04 |
| | xxx | 2016-02-19 | 一人单独申,来新2年,金融业,月薪10k,补交父母信息一次,历时1年 | 通过 | 2017-03-14 | 2017-04-01 12:17 |
| | cx | 2016-06-07 | 31岁单身,EP, 国外本科,来新1年半申请,历时9个月通过 | 通过 | 2017-03-17 | 2017-03-31 2:03 |
| | tst | 2016-11-15 | 男申请DPR,海外博士,EP来新加坡两个月后申请。女PR已1.5年。 | 通过 | 2017-03-22 | 2017-03-30 3:55 |
| | Luna | 2017-03-30 | 2013年初来新,国内211本科,NUS硕士。工作2年半多,薪水5k,EP。单身申请,独生子女,父母在国内,退休。 | 进行中 | 2017-03-30 12:38 | |
| | Luna | 2017-03-30 | 2013年初来新,国内211本科,NUS硕士。工作2年半多,薪水5k,EP。单身申请,独生子女,父母在国内,退休。 | 进行中 | 2017-03-30 12:38 | |
| | fkxdd | 2016-11-23 | 来新6年多,NTU硕士,机械工程专业,工作四年, 薪水3700,第三次申请 | 进行中 | 2017-03-29 | 2017-03-29 2:36 |
From 2010 by sgprapp