| 修改 | 公司名字 | 岗位名称 | 岗位描述 | 投递方式 | 截止时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DW | 2019-02-25 | <家庭申请>和太太2008年分别来新读书,在学校相识,结婚在新加坡买房.夫妻二人都是本地私立硕士毕业,读书四年,建筑行业工作七年.携夫人+小女一岁申请.家庭月收入9K | 通过 | 2019-07-24 | 2019-08-13 8:20 |
| | KSB | 2019-06-09 | 来新加坡8年,私立本科,NTU硕士,澳洲硕士。 工作2年多快3年了,换了2次工作,教育行业,政联企业。 薪水3.5K+Comm=4.5-6K左右 | 进行中 | 2019-08-13 5:31 | |
| | tricken | 2018-12-06 | 先生主申请人,S准证,薪水5.1k,来新10年,国内大专,本地poly,太太和儿子拿DP,太太从事幼教,两个儿子分别为12岁和7岁,长期在新加坡生活,悲剧5次,这是第6次申请,八个月了还在pending,希望这次能过。 | 2019-08-10 16:11 | ||
| | flank | 2019-07-26 | 夫妻两个人ep 一岁男孩dp 老公主申请人 月薪8.5k 来信6年 被拒2次 希望这次能成功 | 2019-08-06 8:20 | ||
| | Greenwicher | 2019-01-25 | 来新5年,NUS博,国内985,EP,月薪5k+,个人申请 | 通过 | 2019-08-05 | 2019-08-06 2:34 |
| | geong | 2018-08-30 | 中国211硕士,律所非律师岗,未婚,来新三年多时第一次申请,目前已经pending4个半月了。 | 失败 | 2019-03-20 | 2019-07-30 6:16 |
| | xx | 2019-03-06 | 女,EP,工资10k,来坡3年工作2年 | 通过 | 2019-07-30 | 2019-07-30 14:08 |
| | zhx200913 | 2019-12-10 | 来新十年,本地中学,poly,澳洲本科,等待将近8个月。spass,2.8k | 通过 | 2019-07-29 | 2019-07-29 7:02 |
| | SGnew | 2019-01-20 | 211本科,SMU金融硕士,来新两年半,工作一年多申请。申请时工资3.6K。5月时换工作工资4.3K,MNC,想着工资和公司规模都提高那么多,就主动去提交材料更新。结果两个月后申请六个月被拒。 | 失败 | 2019-07-22 | 2019-07-25 13:55 |
| | jqihxz | 2018-09-20 | 夫妻+两个男孩,17一月份来新,老婆月薪10k,金融类,EP,软件测试,主申请 老公DP+LOC工作,月薪8k,IT类,软件开发,大的男孩在读国际学校,小的男孩在PCF childchare, | 通过 | 2019-06-30 | 2019-07-17 6:33 |
| | 1133234ewwqe | 2019-01-02 | 来新2年, 985 4K+ | 通过 | 2019-07-10 | 2019-07-11 6:38 |
| | ah ying | 2018-12-28 | 全家申请,夫妻+一儿一女,到批准时正好来新六年。男主申8K/月,公司法务,国内名校小本,无本地硕士学历。女主当时仍申报为主妇,国内某完美错过211和985的政法小本。大儿子上本地政府小学,女儿本地出生2岁。此前有三次悲剧经历。希望我们的经历能给大家力量,千万不要放弃,总有一次能成功! | 通过 | 2019-06-28 | 2019-07-08 8:47 |
| | lucky | 2019-03-12 | 男 29岁 美国硕士 科技公司 月薪7000+ 来新三年 三个月20天拿到结果 | 通过 | 2019-07-02 | 2019-07-03 6:13 |
| | 一休 | 2018-10-10 | 夫妻EP,儿子2岁DP, 太太 澳洲master,我澳洲本科,单身各自申请过2次,结婚申请过一次,平均都是6个月悲剧。来新从读书到工作总计8年半,都是教育行业。这次在pending6个月时,收到补交资料,两个月后全家批准。这些年看了很多成功与失败的案例,但是感觉大家都只是猜测,因为我们不知道标准!很多说公立学校好批准,私立没戏(我们就是私立)所以给私立毕业的朋友们打打气,加加油!当然我知道学历不是主要考评依据,但是私立毕业并不是不能成功申请!最近批准的很多是家庭,条件也都是:薪水6千以上的,来新时间起码7年以上的,有孩子的稳定家庭,大家加油吧! | 通过 | 2019-06-26 | 2019-07-03 10:09 |
| | coranholmes | 2019-03-24 | 单身女,27岁,本地博士,毕业后工作满半年时申请,3个月拿到IPA letter | 通过 | 2019-06-25 | 2019-07-01 15:28 |
| | Wang LQ | 2019-03-02 | 男,EP, 建筑业工程师,211本科,来新加坡11年,带家人一起申请,年薪90k+,老婆无工作,老婆孩子都在国内。6月12日收到ICA信要求补充家庭成员资料。 | 进行中 | 2019-06-26 2:17 | |
| | 猜不透 | 2019-03-14 | 马来西亚男,27岁,呆在新加坡3年,薪水2800. (可能运气好) | 通过 | 2019-06-24 | 2019-06-26 1:14 |
| | Jean | 2018-08-08 | 女,单身,32岁,国内211本科,SMU master,来新6年,EP holder | 失败 | 2019-06-18 15:40 | |
| | NG KAH JUN | 2018-11-23 | 一次通过 | 通过 | 2019-06-11 | 2019-06-17 9:05 |
| | SGnobear | 2018-08-14 | 主申请人-制造业,美国国籍,华人,月薪16k新币,本科学历。 附属申请人- Fintech- 中国大陆国籍,澳洲+香港PR,月薪7k新币,澳洲双硕士学历。 年龄都是30岁,申请时是29岁。 来新两年。 | 通过 | 2019-05-07 | 2019-06-13 5:23 |
From 2010 by sgprapp