| 修改 | 公司名字 | 岗位名称 | 岗位描述 | 投递方式 | 截止时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SGnew | 2019-01-20 | 211本科,SMU金融硕士,来新两年半,工作一年多申请。申请时工资3.6K。5月时换工作工资4.3K,MNC,想着工资和公司规模都提高那么多,就主动去提交材料更新。结果两个月后申请六个月被拒。 | 失败 | 2019-07-22 | 2019-07-25 13:55 |
| | jqihxz | 2018-09-20 | 夫妻+两个男孩,17一月份来新,老婆月薪10k,金融类,EP,软件测试,主申请 老公DP+LOC工作,月薪8k,IT类,软件开发,大的男孩在读国际学校,小的男孩在PCF childchare, | 通过 | 2019-06-30 | 2019-07-17 6:33 |
| | 1133234ewwqe | 2019-01-02 | 来新2年, 985 4K+ | 通过 | 2019-07-10 | 2019-07-11 6:38 |
| | ah ying | 2018-12-28 | 全家申请,夫妻+一儿一女,到批准时正好来新六年。男主申8K/月,公司法务,国内名校小本,无本地硕士学历。女主当时仍申报为主妇,国内某完美错过211和985的政法小本。大儿子上本地政府小学,女儿本地出生2岁。此前有三次悲剧经历。希望我们的经历能给大家力量,千万不要放弃,总有一次能成功! | 通过 | 2019-06-28 | 2019-07-08 8:47 |
| | lucky | 2019-03-12 | 男 29岁 美国硕士 科技公司 月薪7000+ 来新三年 三个月20天拿到结果 | 通过 | 2019-07-02 | 2019-07-03 6:13 |
| | 一休 | 2018-10-10 | 夫妻EP,儿子2岁DP, 太太 澳洲master,我澳洲本科,单身各自申请过2次,结婚申请过一次,平均都是6个月悲剧。来新从读书到工作总计8年半,都是教育行业。这次在pending6个月时,收到补交资料,两个月后全家批准。这些年看了很多成功与失败的案例,但是感觉大家都只是猜测,因为我们不知道标准!很多说公立学校好批准,私立没戏(我们就是私立)所以给私立毕业的朋友们打打气,加加油!当然我知道学历不是主要考评依据,但是私立毕业并不是不能成功申请!最近批准的很多是家庭,条件也都是:薪水6千以上的,来新时间起码7年以上的,有孩子的稳定家庭,大家加油吧! | 通过 | 2019-06-26 | 2019-07-03 10:09 |
| | coranholmes | 2019-03-24 | 单身女,27岁,本地博士,毕业后工作满半年时申请,3个月拿到IPA letter | 通过 | 2019-06-25 | 2019-07-01 15:28 |
| | Wang LQ | 2019-03-02 | 男,EP, 建筑业工程师,211本科,来新加坡11年,带家人一起申请,年薪90k+,老婆无工作,老婆孩子都在国内。6月12日收到ICA信要求补充家庭成员资料。 | 进行中 | 2019-06-26 2:17 | |
| | 猜不透 | 2019-03-14 | 马来西亚男,27岁,呆在新加坡3年,薪水2800. (可能运气好) | 通过 | 2019-06-24 | 2019-06-26 1:14 |
| | Jean | 2018-08-08 | 女,单身,32岁,国内211本科,SMU master,来新6年,EP holder | 失败 | 2019-06-18 15:40 | |
| | NG KAH JUN | 2018-11-23 | 一次通过 | 通过 | 2019-06-11 | 2019-06-17 9:05 |
| | SGnobear | 2018-08-14 | 主申请人-制造业,美国国籍,华人,月薪16k新币,本科学历。 附属申请人- Fintech- 中国大陆国籍,澳洲+香港PR,月薪7k新币,澳洲双硕士学历。 年龄都是30岁,申请时是29岁。 来新两年。 | 通过 | 2019-05-07 | 2019-06-13 5:23 |
| | Lim | 2018-12-31 | 第一次 S PASS, 马来西亚人, Diploma, 在新加坡工作了10年,船厂公司,薪水2500+ 顺便sponsor老婆和几个月大的孩子一起申请。老婆WP, admin工 薪水2200+ 2016尾apply,2017十月Reject了,十分失望 第二次 2018年尾再去apply,2019五月就批了,爽! 在这其中,男去读part time degree, 女去读part time diploma, 男女工钱也有提升,女的也拿到了S Pass | 通过 | 2019-05-15 | 2019-06-12 1:30 |
| | Ong li ying | 2018-02-01 | 老公新加坡公民,目前老婆马来西亚人,在新加坡工作超过8年,收入$2500++ | 2019-06-11 7:41 | ||
| | Dav | 2018-10-30 | NTU PHD, 工作3个月 | 通过 | 2019-05-27 | 2019-06-11 4:16 |
| | LUCKY ONG | 2018-04-06 | S PASS , 设计, 在小新工作经验7年, 第一次申请,新加坡居住。 | 通过 | 2019-05-27 | 2019-06-11 2:24 |
| | goodluck2018 | 2018-02-05 | 男,28周岁,已婚无孩,国内985本科,本地 msc 2014毕业, 工程师,四年工作经验,Basic 4000+, 单独申请(老婆是PR,本地学历)。 第一次申请三个月秒拒。第二次希望能成功。 2018希望大家都顺利! 16 months approve. 2018 Dec submit parents' CV | 通过 | 2019-05-30 | 2019-06-10 7:39 |
| | tilto | 2019-06-07 | 1993年 单身 女性 来新一年八个月 国内非985非211的普通本科 EP 建筑行业信息化类型的工作 薪水之前是5100,今年6月调整至6300 | 进行中 | 2019-10-31 | 2019-06-07 5:26 |
| | Dipa | 2017-12-29 | sm系列来新6年,NTU本科毕业,科研工作,毕业半年申请,pending 12个月,认识的同届同学中pending最久了,希望可以快点通过 | 通过 | 2019-01-23 | 2019-06-04 4:57 |
| | 子子 | 2018-12-06 | 2015来新就读poly; 2018开始工作;工作六个月开始申请; | 进行中 | 2019-06-04 4:01 |
From 2010 by sgprapp