| 修改 | 公司名字 | 岗位名称 | 岗位描述 | 投递方式 | 截止时间 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOBYCHRIS | 2019-09-05 | 外国本科,会计师证,35岁,男,单身,第4次申请,底薪6K+, EP, 来新工作11年。希望这次有好运。。。 | 等待 | 2020-04-26 12:30 | |
| | 希望能通过 | 2019-11-21 | 单身 马来西亚女 admin 薪水2400 第一次申请 来新一年递交申请 ep 有degree文凭 | 等待 | 2020-04-26 12:17 | |
| | 等的好久 | 2019-10-21 | NUS博士,男,EP,base5500,第一次申,已经等了6个月了 | 等待 | 2020-04-25 21:20 | |
| | Luck | 2019-06-21 | 马来西亚人,薪水3k,accounts executive, spass, 2017 apply 等9个月多 + appeal等6个月还是rejected, 今年刚完成advance diploma | 通过 | 2020-03-20 | 2020-04-22 18:23 |
| | 小乖 | 2020-03-22 | NTU硕士, 来新6年, 本地银行,月薪5.5K | 等待 | 2020-04-19 17:56 | |
| | Lex | 2019-10-18 | EP, NUS 硕士,男,27,2015来新,$4000 教育行业, 二次申请 | 等待 | 2020-04-19 10:44 | |
| | mrs | 2019-08-23 | 单身男27,nafaBA,来新10年,PR3年,薪水52K | 等待 | 2020-04-19 09:31 | |
| | yzsg_123 | 2020-04-15 | 女,来新三年半,EP月薪4k+,国内985本新加坡公立硕,去年升职加薪报税之后二申,pending期间结婚,老公是新加坡公民,申请六个月后悲剧,今年加薪报税之后刚刚appeal,希望能有好消息 | 上诉中 | 2020-04-18 21:54 | |
| | 一次过 | 2020-04-14 | SP,单身男 27岁,2018年6月来新,薪水4200+,澳门大学毕业,赌场工作,第一次申请,希望通过 | 等待 | 2020-04-15 13:29 | |
| | 1234567890 | 2020-04-08 | 老公(主)+我+刚出生儿子,老公211本科+Master,来新工作6年,月薪4.8k;我211本科,nus master,来新工作4年,月薪4.4k,儿子刚出生~ 希望通过 | 等待 | 2020-04-13 16:02 | |
| | pppp | 2019-08-09 | PASS O LEVEL, POLY读书, 澳洲大学文凭,回新加坡工作6个月,自己申请,已拿到pr | 通过 | 2020-03-29 | 2020-04-11 18:30 |
| | 哦内嘎一 | 2019-10-03 | 国内985NTU硕士,影视行业工作了3年,月薪4k,嘤嘤嘤悲剧了 | 杯具 | 2020-04-11 | 2020-04-11 14:29 |
| | Tracy McGrady | 2019-08-22 | NTU PhD 2018年毕业;NUS 博后半年申请;EP;薪水$4000 | 通过 | 2020-03-06 | 2020-04-07 18:23 |
| | Lulu | 2019-10-01 | 国内211,ntu硕士,在新加坡3.5年,工作2年,银行ep,第一次申请。年薪6万. 等待,求好运 | 等待 | 2020-04-06 15:29 | |
| | Don't stop. Don't giv up | 2019-11-03 | 男,27岁,Msian, 单身,EP, 工作第三年,第二份工作,工作1年半,月薪<<3k, 2019年11月申请,2020年3月批准。一更新准证就马上准备了,申请时有附上前公司老板对员工表现的信件(不知道有没有帮助),别放弃,加油 | 通过 | 2020-03-05 | 2020-03-30 15:27 |
| | we | 2019-09-20 | Malaysian, EP $3000, NTU, 工作八个月申请 | 通过 | 2020-03-18 | 2020-03-29 17:51 |
| | kakarlu | 2020-02-18 | basic 1938. malaysian | 等待 | 2020-03-24 15:52 | |
| | DD | 2019-02-15 | 女,单身,30岁,国内211本科,SMU master,来新6年,EP holder, 7k+。给大家贡献一个单身姑娘申请到PR的例子,大龄未婚女青年不要放弃呀。(就在我申请到PR不久之后,就遇到了现在的男票,所以姑娘还是要敞开心门,多多的出去认识人!) | 通过 | 2019-06-13 | 2020-03-22 17:18 |
| | zz | 2019-07-31 | 夫妻带小孩,EP+2DP,男方13年NTU master,女方香港硕士,家庭收入8K+ | 通过 | 2020-02-28 | 2020-03-21 12:42 |
| | 花开了 | 2019-09-20 | 夫妻带娃, 双EP+DP,来新8年,家庭月收入15k+ | 通过 | 2020-03-20 | 2020-03-20 15:53 |
From 2010 by sgprapp