| 修改 | 全职员工 | 最近2年流水 | 公司介绍 | 售价 | 联系方式 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PR APROVE | 2020-05-27 | DIPLOMA 会计 2.9k 25岁马男 单身 来新工作快6年了 | 等待 | ** | 2020-11-16 13:44 |
| | E幸运77 | 2020-07-06 | 马来西亚男, 单身26岁, EP $2.7K 建筑业 建模/绘图员, 澳洲Bachelor Degree, 在新工作1年半第一次申请, 4個月批准 | 通过 | ** | 2020-11-16 08:35 |
| | 华叹 | 2020-04-01 | 马来西亚 男28,澳大利亚会计硕士,来新第9个月后 第一次申请,等了6个月多 顺利通过 | 通过 | ** | 2020-11-13 18:36 |
| | woonwoon | 2020-02-21 | 来新半年工作申请带一家5人 等待9个月全家通过 | 通过 | ** | 2020-11-13 07:28 |
| | 来问问 | 2020-03-02 | 马男 spm | 等待 | ** | 2020-11-12 01:30 |
| | Necratog | 2020-05-29 | 台灣人,來新3年,PHD,月薪8K,SP,製造業,夫妻加3女,試試看會不會過… | 等待 | ** | 2020-11-10 08:10 |
| | 审计小女孩 | 2019-09-11 | Malaysian 女,EP准证,4.4k Basic Salary,Audit ,26 岁 2019 九月申请,2020九月来信要求补家人工作履历,2020 11月通过。 | 通过 | ** | 2020-11-10 01:06 |
| | fubythanks | 2020-11-09 | 来新5年,EP,薪水6000,妈妈带一两岁男孩申请,压力大,担忧,希望能过 | 等待 | ** | 2020-11-09 13:56 |
| | apple | 2020-09-17 | sp,来新18年,月薪6k,ite | 等待 | ** | 2020-11-04 17:02 |
| | Kyle | 2020-02-11 | 中国籍夫妻30岁左右,双EP双5k+,都是本地master毕业,工作7年,这是第三次,带了国内的1岁孩子申请 | 通过 | ** | 2020-11-04 16:07 |
| | 大公鸡 | 2020-06-07 | 双EP,本地硕士,中国本科,家庭收入12K,来新7年,带娃五战。。。 03/11今天早上查到通过的,家庭从事建筑业,建筑业兄弟们加油。 | 通过 | ** | 2020-11-03 11:51 |
| | 77 | 2020-09-30 | 马来西亚女/EP/Degree毕业/23岁 来新加坡工作1年半 | 等待 | ** | 2020-11-03 09:41 |
| | 大牛 | 2020-02-12 | 服务业,spass马男32 ite带妻儿,夫妻月入10k。一次通过。 | 通过 | ** | 2020-11-02 23:16 |
| | 步步为营 | 2020-03-24 | 中国,女,30岁,单身女生首次申请.在新一共6年,中国本科,美国硕士. 在新加坡从事软件科技行业市场部工作. EP. 月薪7k。 3月提交申请,7月要求补充父母资料,10月通过.感觉凡是要求父母资料的基本上都过了. | 通过 | ** | 2020-11-01 13:28 |
| | 河马大大 | 2020-03-30 | 夫妻双EP,本地master,主申6500+,来新7年 | 通过 | ** | 2020-10-31 02:11 |
| | 20200622 | 2020-06-22 | NUS Master 毕业工作满一年申请 试试水 四个月悲剧 | 杯具 | ** | 2020-10-30 22:08 |
| | WTF | 2019-09-27 | EP,国内985本科,香港phd,单身,金融行业,15k,pending 13个月 | 杯具 | ** | 2020-10-30 13:17 |
| | Charm | 2020-01-15 | EP(PEP),国内985本科,美国硕士,美国香港工作若干年,申请的时候在新加坡工作近2年,金融行业,单亲妈妈带幼女。2020年1月申请,6月ICA要求补资料的邮件没收到,10月自己问ICA得知要补,补完材料一周后过 | 通过 | ** | 2020-10-29 18:17 |
| | 无阻 | 2020-06-07 | 博士EP+双学士DP,儿子K1,来新7个月后递交申请, 可能是来新加坡的时间太短了 | 杯具 | ** | 2020-10-29 16:46 |
| | Ryan | 2020-04-20 | 第二次申请。男,中国人,30,单身,截止通过来新整四年,香港本科美国研究生,EP客服经理5K。9月4号按要求补交老娘CV,10月28号收到批准信。看了这个统计网站有段时间了觉得批准的人基本都比我条件好。我这毕竟非技术岗位薪水也不高。估计是疫情期间门槛低了,感恩。也祝大家都好运! | 通过 | ** | 2020-10-28 20:46 |
From 2010 by sgprapp