| 修改 | 全职员工 | 最近2年流水 | 公司介绍 | 售价 | 联系方式 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 再不批要挂了啊啊啊啊啊啊啊 | 2022-02-22 | 中学来,21年毕业理工,2月申请,补交三次材料(最后一次在22年12月),还在等待 | 等待 | ** | 2023-02-07 14:41 |
| | 感谢新加坡 | 2022-03-31 | EP+2DP家庭申请,基本月入14k+。来新三年,1月31号四条杠,2月3号刷到CPF,2月6号APPROVED,2月7号收到信。感谢新加坡,祝有心人,事竟成。 | 通过 | ** | 2023-02-07 14:22 |
| | Great Eastern大东方理财保险 | 理财顾问 | 公司直招销售顾问及经理,初级中级没有外籍配额,底薪$3500-4500之间,取决于工作经验和学历。 高级经理可以申请EP,薪水$5500-8500之间,取决于工作经验与资源。 学历要求:至少diploma,专业不限 工作时间:周一到周五,9am-6pm周末双休 工作时间灵活不打卡 初级提供培训 中级或高级提供升职加薪机会 | lazy1993@icloud.com | ** | 2023-02-06 12:15 |
| | dsiojso | 2023-02-01 | PR一年申请, NUS master, 单身 | 等待 | ** | 2023-02-01 22:35 |
| | ALY | 2022-01-24 | 中国男 POLY毕业 6年PR 月薪8.8k 已婚 老婆长期 PR悲剧两次 | 通过 | ** | 2023-02-01 13:07 |
| | Frank | 2022-08-05 | PR满1年+,妈妈带K2男娃,算是Dpr+6岁孩子,接好运,顺利拿到公民,娃上个好学校 | 等待 | ** | 2023-01-31 11:55 |
| | 天灵灵地灵灵PR两周之内就下来 | 2022-03-10 | 政府奖学金高中来,2021年中旬毕业,公立大学之一;在新加坡到申请的时候一共接近六年。2022.3.10申请,中间因为身体原因平薪换了工作,update了ICA。薪资4.5-5k之间。12月初的时候写信催了;1.6凌晨刷到四根杠和无法申请;1.10早上刷到CPF号码;1.12早上刷到主页approve;1.14收到大信封(上面写的1.9批准的);2.1去check formalities。祝大家都好运!!! | 通过 | ** | 2023-01-31 10:09 |
| | 观望 | 2021-08-31 | pr6年,海外本科,金融业,单身无房产 | 杯具 | ** | 2023-01-30 15:38 |
| | 改变 | 2021-11-05 | 马来西亚 单身 44岁女 ITE | 通过 | ** | 2023-01-30 07:01 |
| | windbell | 2021-12-13 | 双EP,12/12/2021提交,老公主申请,国内985本硕,NTU博士,目前某公司工程师,来新八年,工资basic 7k+,女国内985本博,NTU博后,来新三年,工资basic 6k,11/11出现四条杠,14/12/2022通过,祝大家都好运。 | 等待 | ** | 2023-01-25 21:21 |
| | ZH | 2022-01-28 | EP 国内211+ NTU master + DP(WP)12k . 希望顺利. | 等待 | ** | 2023-01-24 23:12 |
| | easy | 2022-06-15 | 中国人,olvl->poly->local uni->work, 一共10年。 | 通过 | ** | 2023-01-24 18:33 |
| | NickL | 2022-03-30 | 中国人,政府中学-理工学院-私立本科-工作半年后申请,十个月四条线不能重新申请,已经在做formality | 通过 | ** | 2023-01-19 09:44 |
| | CKK | 2022-10-16 | Malaysian Chinese, 28yo, Spass, diploma, been in SG for 6 years, working in medical device industry | 等待 | ** | 2023-01-17 12:16 |
| | ADA | 2022-06-22 | EP+DP(LOC)+DP (student P6) 建筑行业,双英硕,家庭收入18K, 来新6年 | 等待 | ** | 2023-01-16 23:44 |
| | Jeremy | 2022-08-09 | EP+DP(WP) 9000 SGD + 5000 SGD | 等待 | ** | 2023-01-16 16:47 |
| | waterguy | 2022-08-19 | 24岁男,中国籍,单身,20年来NTU读MSc,现工作于IT行业,持EP,月薪6k+。4个月被准时秒拒,祝我下次好运 | 杯具 | ** | 2023-01-16 13:43 |
| | tcboy | 2022-08-01 | 500k or gtfo. | 杯具 | ** | 2023-01-16 07:13 |
| | 下次加油 | 2022-04-01 | 双EP夫妻,中国,申请时来新1年,年龄25,均硕士,IT和medical industry。希望信息有帮助。要继续加油啦! | 杯具 | ** | 2023-01-13 20:39 |
| | 抓抓抓 | 2022-07-21 | PRC男, EP, FINANCE MANGER, ACCA. 来新十年,第二次申请,五个月通过。祝各位好运。 | 通过 | ** | 2023-01-13 17:30 |
From 2010 by sgprapp