| 修改 | 全职员工 | 最近2年流水 | 公司介绍 | 售价 | 联系方式 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ufo | 2022-12-15 | 夫妻双EP,985,IT行业,主申请人21年7月来坡,配偶22年10月EP来,22年12月申请,5月四条线+approval | 通过 | ** | 2023-06-04 13:17 |
| | 陈 | 2023-05-01 | PTE , EP, Shift Associate Engineer | 等待 | ** | 2023-06-04 09:51 |
| | LAC | 2022-03-05 | 29岁,马来西亚男,已婚,Degree,科技业,平均7k/月。PR1年申请 | 等待 | ** | 2023-06-03 21:29 |
| | sadle | 2023-05-29 | 31岁,IT, AI方向,来新6年,中间面试了一次 | 杯具 | ** | 2023-06-01 03:11 |
| | 躺平刷题等pr群某鼠 | it男28,国内985毕业,来坡两年,刷到四条线,希望通过. 更新,5.29刷到通过,鼠鼠终于不用担心被裁了。 | 通过 | ** | 2023-05-29 16:04 | |
| | 接下去的幸运人生 | 2021-12-06 | 96年,马来西亚人, LCCI Diploma 在新加坡半工读一年。换公司拿SP两个月后就申请 (之前都是WP), 没有被要求补交资料。7月5号ICA显示approved (历时7个月)。申请时 在新加坡生活才3年5个月。 很意外地一次通过, 传好运! | 通过 | ** | 2023-05-29 14:55 |
| | SGC APP | 2023-05-12 | PR 3年,爸爸带2女儿申请。妈妈保留PR,家庭过中位数工资。 | 等待 | ** | 2023-05-28 23:12 |
| | dbgdbg | 2022-10-01 | 双EP,咨询搬砖,老公美本新加坡研究生,老婆美本香港研究生,~30岁,家庭收入Top~10% ,来坡一年半。继续续EP搬砖喽。要不要抓紧九月前再试一试PEP? | 杯具 | ** | 2023-05-28 22:44 |
| | mushroon | 2022-12-09 | C9本+NTU硕士,已婚,来新快6年,半导体行业,月薪5.5K,第二次申请,求好运!! | 等待 | ** | 2023-05-26 11:04 |
| | FAPPP | 2022-09-02 | Malaysian chinese 25M, CS Degree, studying part time Master of Science, applied after 7 months of work. 26 apr: 4 line, cannot reapply 18 may: approved approved within 8 months | 通过 | ** | 2023-05-26 09:33 |
| | 心想事程女士 | 2022-08-03 | 中国籍 单女 国内三本 金融行业Spass 在新六年半。本身在保险行业的关系,买了新加坡的人寿保险,开了SRS账户。为了申请Pr狂刷了行业相关的证书。去年八月三号申请。等了九个多月,5月19号刷到四条线不能重新申请. 5月26号刷到CPF steps。 | 通过 | ** | 2023-05-26 09:23 |
| | 幸运神降临我了 | 2022-09-15 | 马来西亚 25岁 degree EP 薪水$3360, 来新3年,建筑规划与估算师, 0414刷到四条线 不能重申 12/5 刷到cpf 14/5 Pr approved | 通过 | ** | 2023-05-25 16:42 |
| | 做个自由人 | 2023-04-27 | 31岁单身男,来新加坡两年,985本+美国硕,EP 11k,IT行业。第二次申请保佑通过 | 等待 | ** | 2023-05-25 10:48 |
| | Lucky | 2021-11-26 | 中国男/40+/ EP/ 国内硕/通信和安全行业, 带老婆和两个男孩申请, 来新7 年,21年初有几个月离开新加坡,回来后提交申请。中间补充父母信息,更新加薪情况,更新住址变化等。 等待17个月后, 23年4月21日刷到四道杠,5月9日刷到CPF, 5月11日刷到审批通过并收到IPA。 还愿,祝大家好运! | 通过 | ** | 2023-05-24 22:16 |
| | Lawrence | 2022-12-13 | 28岁单男,985本+ntu硕,来新接近6年,EP 5k+,第二次申请,5个月时补交家人CV 6个月通过 | 通过 | ** | 2023-05-24 14:24 |
| | 来 | 2023-05-23 | 29男,已婚,EP+PHD+6k,工作一年,夫人不在坡。 | 等待 | ** | 2023-05-24 12:31 |
| | Goodluckgoodgreens | 2022-09-25 | 211&985,公立硕,IT, 申请7个多月4条线和CPF,8个月通过 | 通过 | ** | 2023-05-23 16:34 |
| | CYF | 2022-02-19 | 马来西亚人 EP 来新1.5年 媒体工作者 底薪7k 提交申请前开了SRS | 等待 | ** | 2023-05-23 08:36 |
| | Kevin | 2023-03-27 | 26歲男,台灣, NUS碩士就讀 business analytics part-time,來新加坡工作三年半,職位 data scientist,工資 5k 以上 | 等待 | ** | 2023-05-22 11:12 |
| | 这次一定通过 | 2022-07-25 | 25岁女,985本,nus硕,来新3年,工作2年,工资5k以上, IT行业, 5月10号刷到4条线,不可重新申请,5月19日刷到CPF, 5月21号显示通过 | 通过 | ** | 2023-05-21 17:28 |
From 2010 by sgprapp