| 修改 | 全职员工 | 最近2年流水 | 公司介绍 | 售价 | 联系方式 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | hellos | 2023-05-16 | 国内本硕 来新3年 it行业 薪水同龄靠前 | 通过 | ** | 2024-04-15 15:35 |
| | Jo | 2024-03-19 | 马来西亚女 23岁 spass申请 在新5年 普通学历/工资 | 等待 | ** | 2024-04-15 01:10 |
| | 汤 | 2021-03-14 | 第一次申请悲剧。第二次通过了。86年。spass。国内211本科。2017.12来新。银行从业人员。收入低于银行平均水平。单身男,独生子,父母退休,退休工资在贫困线挣扎。 | 通过 | ** | 2024-04-14 22:39 |
| | 臭鱼烂虾 | 2023-10-31 | 33岁国内本, EP男, 单身, IT行业. 来新5年, 去年报税 13.5W sgd, 没本地学历, 没sponsor, 第二次申请, 不抱太大希望. | 等待 | ** | 2024-04-14 13:24 |
| | sgsgs | 2023-11-15 | EP男,单身,IT行业。来新一年申请。 | 杯具 | ** | 2024-04-12 16:29 |
| | SK | 2024-01-14 | 马来西亚34女 来sg有14年了. 1年半前刚拿到PR. 今年刚注册结婚 sponsor WP 老公申请PR,希望能通过。。加油! | 等待 | ** | 2024-04-12 10:44 |
| | 阿克琉斯 | 2023-04-21 | 来新8年,国内本科,NUS硕士,第一次申请,月薪10K。 06/03/2024刷到4条线,30/03/2024收到邮件status change, 被抽中PR journey。 | 通过 | ** | 2024-04-11 08:19 |
| | peng | 2022-10-26 | 2017年中来新工作,2019年中拿到PR | 杯具 | ** | 2024-04-09 19:23 |
| | xxxxxxxxxxx | 2023-10-06 | 国内985本 本地5年 IT相关 280K 单身男 PR1年半时提交 | 等待 | ** | 2024-04-09 17:23 |
| | 好运来 | 2022-08-02 | 中国人,EP,单身,40岁,美硕,养老型外企,年薪400K+,来新一年申请,申请后19个月通过,无志愿者经历,没有捐款 | 通过 | ** | 2024-04-08 21:57 |
| | 我是一只小小鸟 | 2023-06-29 | 中国人,EP+DP,985硕+985本,IT业,来新2年时夫妻共同申请,插眼求好运。 update: 24年3月27号刷出4条线不可申请,4月3号显示approved | 通过 | ** | 2024-04-08 13:45 |
| | vv | 2023-08-01 | 34岁中国人来新加坡近两年时申请,美国硕士在美国工作6年后relocate到新加坡,科技行业。月薪12k+,3月升职加薪换地址补材料后第二天4条线,一周后刷出CPF,一个工作日后ICA状态从pending变approved | 通过 | ** | 2024-04-08 12:40 |
| | AJ | 2023-03-07 | 82年国内本,onpass holder带2DP,21年底来新,23年3月申请,求好运 | 等待 | ** | 2024-04-08 11:31 |
| | 静静的等待 | 2023-06-21 | EP IT 来新四年 第二次申请 | 通过 | ** | 2024-04-08 09:59 |
| | Xiong | 2023-01-01 | 新加坡公民担保,PR满2年多申请,等待14个多月。 | 通过 | ** | 2024-04-08 09:48 |
| | k k | 2023-06-12 | pr老婆担保ltvp老公申请pr 都是马来西亚人。老婆degree 28岁 finance相关工作 来新5年。老公diploma 29岁 HR相关工作 来新不到2年。结婚接近两年 无小孩。10个月通过。 | 通过 | ** | 2024-04-06 16:08 |
| | GXDY | 2022-08-08 | 1973 年, PR17 年, 大专学历,补习老师, 女儿NUS已经公民几年了。 申请20 个月依然等待 | 等待 | ** | 2024-04-06 01:01 |
| | 山顶黑毒蛇 | 2023-05-10 | 马来西亚男,25岁,EP,月薪3000,来新一年,设计师 | 杯具 | ** | 2024-04-05 10:17 |
| | gxx | 2023-06-14 | 一家三口 中国人 建筑业 来新10年 主申请人 收入6k+ 第四次申请 希望这次过过过 | 等待 | ** | 2024-04-03 11:09 |
| | 径洋 | 2024-03-25 | 39岁PEP holder,来新1年4个月携一家4口申请,美资头部IT公司。 | 等待 | ** | 2024-04-02 11:28 |
From 2010 by sgprapp