| 修改 | 全职员工 | 最近2年流水 | 公司介绍 | 售价 | 联系方式 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | jiushiguo | 2023-08-04 | 法本新硕,EP 2年后申请,工资踩线,等待11个月悲剧 | 杯具 | ** | 2024-07-08 10:21 |
| | simba | 2022-11-01 | NTU msc,来新加坡14年,PR7年,太太和孩子是公民,薪水8k | 通过 | ** | 2024-07-07 17:00 |
| | 鱼儿 | 2024-06-21 | - 同一家公司做了今年第七年 - DIPLOMA文凭 - ASSISTANT RETAIL MANAGER - 工资$3000 - EP申请了8个月就来试试申请PR - 今年年龄,27岁 (单身) | 等待 | ** | 2024-07-06 12:52 |
| | 换个地方好好生活 | 2023-07-01 | EP+DP,30岁,国内二本,坡本地小公司前端码农;来新两年整交申请,申请时薪资7500左右,无义工/捐赠/介绍信/其他材料;满8个月时补双方父母简历,满12个刷到CPF,等待后续邮件中;更新: 刷到CPF第三天状态变批准 | 通过 | ** | 2024-07-06 00:10 |
| | SteadyPoomPeePee | 2023-08-01 | 来新上大学4年,工作4年半,一家两口EP 8K+DP, pending 9个月,ICA要求父母CV和payslip,补交了。6号6月Approved | 通过 | ** | 2024-07-05 15:33 |
| | 只能说很幸运 | 2024-03-30 | 国内不入流本 坡县10年 35岁 单身 薪水8k 第一次4个月秒拒 第二次申请通过 | 通过 | ** | 2024-07-04 18:44 |
| | dantheman | 2022-11-02 | 国内本,美硕,本地博士,PR一年半申请,来新8年了,期待好运,传统行业,工资中位数上下而已。 | 通过 | ** | 2024-07-04 10:12 |
| | 杯中水 | 2023-06-06 | 09来新加坡,WP准证,前两次悲剧,老婆孩子都在国内,然后23年PART POLY 毕业后提交,等了将近11个月全家通过。 | 通过 | ** | 2024-07-03 09:49 |
| | rubyclq | 2024-04-20 | 老公大专建筑EP薪水9500,来新18年,我大专电商DP LOC薪水5000,来新10年,一儿一女,都各自申请过杯具 | 等待 | ** | 2024-07-03 08:29 |
| | 11111 | 2023-12-10 | 夫妻共同申请 双ep 中国人 建筑业+IT 来新加坡三年多开始申请家庭收入过中位数 27/06/2024刷到四条线+不能重新申请 03/07刷到cpf | 通过 | ** | 2024-07-03 07:21 |
| | Pp | 2022-06-08 | 回馈贴,感谢这个平台提供的信息,自己一个人申请,来新加坡10年,收入220k,等待接近两年,已婚 | 通过 | ** | 2024-07-02 23:35 |
| | Hhjhhn | 2023-06-07 | 中国人,国内本科,nus master, IT行业,来坡读书一年+工作一年后申请,pending 13个月刷到cpf | 通过 | ** | 2024-07-02 21:09 |
| | Solarwind | 2023-10-05 | 国内本硕,本地博士,it行业, SP 。带家人DP ,等待中。 | 等待 | ** | 2024-07-02 19:54 |
| | otnweo | 2023-09-01 | 第二次申请十个月整刷出四条线可重新申请。NUS硕,工程咨询行业,申请时在新三年4.6k月薪。一周前系统提交涨薪通知后刷出四条线杯具。 | 杯具 | ** | 2024-07-02 13:04 |
| | ym | 2023-11-13 | NUS博士毕业8个月申请,来新7年,单身狗,互联网行业月薪1万,等待8个月获批。 | 通过 | ** | 2024-06-29 07:55 |
| | 可乐我要喜之郎 | 2023-10-21 | EP+SP ,211本+985本硕,主申互联网开发,2022年8月来坡, 2023.10.21 申请; 2024.05.11 刷到四条线; 2024.05.15 刷到CPF; | 通过 | ** | 2024-06-27 17:37 |
| | ice | 2022-07-03 | 女,单独申请。申请时来新13年,PR4年,申请半年后结婚补交资料。NUS本科。月薪9k。已经20个月了,中途发过两次邮件给ICA都是under consideration.接好运! | 通过 | ** | 2024-06-27 10:49 |
| | 攒钱鼠鼠 | 2024-02-21 | 35岁单身男,互联网,国内Top2本,PEP,来新1年5个月时申请,4个月整发现4条线+不可申请,一周后刷到CPF! | 通过 | ** | 2024-06-26 22:10 |
| | moming | 2023-09-12 | PR满1年申请,妈妈带小孩一起申请,年薪300k | 杯具 | ** | 2024-06-26 11:10 |
| | 123 | 2023-05-10 | 中国,男,30, 本地硕,PR担保申请,15年来新,教育行业EP,8.5K,上诉通过。 | 通过 | ** | 2024-06-23 13:50 |
From 2010 by sgprapp