| 修改 | 全职员工 | 最近2年流水 | 公司介绍 | 售价 | 联系方式 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | 2023-09-11 | 00年,女,NUS本,金融行业SWE,EP,base 7k;工作拿了两个月的salary slip后就申请了;7.4要求提供父母简历作为补充,三周后刷到四道杠 | 通过 | ** | 2025-01-21 00:13 |
| | 不知道叫什么好的用户 | 2024-03-13 | 美本硕,nus博士,工作~8个月申请,中间换了一次博后单位。8个月零两天刷到四条线(没有很频繁刷),两天后收到通过邮件。 | 通过 | ** | 2025-01-20 16:34 |
| | taylorswift13 | 2024-01-08 | 25岁,马来西亚男, comp science毕业, ntu masters。2022年来新, 2022年12月拿PR,2024年1月申请公民 | 通过 | ** | 2025-01-20 11:10 |
| | 冻鸽 | 2024-08-18 | 大陆985本,32 岁了。19年来新加坡读博,2023下半年换成工签做博后2023年尾申请,等了9个月,2024.8被拒。更新:因为觉得新系统能填写和上传的资料比较多,比如可以填写方言是 FooChow和宗教信仰还有上传推荐信,没有 appeal而是马上重新申请,五个月通过了。 | 通过 | ** | 2025-01-19 09:58 |
| | jzhw0130 | 2024-08-21 | 在新5年,PR 1年,夫妻+小孩申请 | 等待 | ** | 2025-01-18 19:41 |
| | ddddddd | 2024-04-05 | 台灣人 sp 30歲 男 美碩 在新加坡三年 data analyst, Local Tech Comapny 8 個月通過 | 通过 | ** | 2025-01-17 15:23 |
| | Leo | 2024-02-18 | 2010来新读JC。NTU本科伯克利硕士。海外工作5年。在新工资20w每年。金额行业。 | 通过 | ** | 2025-01-16 20:01 |
| | DEBI | 2024-02-28 | 中国夫妻,EP+SP,年龄30+,在新将近8年,IT行业+航空业,夫妻月薪20K,第一次13个月被拒,第二次18个月被拒,第三次10个半月通过,刷到cpf | 通过 | ** | 2025-01-16 10:43 |
| | 蜡笔mini新 | 2024-01-07 | 小学开始在新 PR十几年 工作两年后申请 单身女 还房贷中 希望不会嫌工资太少 制造业 | 通过 | ** | 2025-01-16 10:33 |
| | momo88 | 2024-06-03 | 单身,40出头,女,国内外双硕,年薪还不错,有保险、捐款, 在坡2.5年。刚看到4条线,可申请,看来是杯具了。。。 | 杯具 | ** | 2025-01-15 23:34 |
| | 分享信息点求好运 | 2023-11-15 | 大陆人。985本,新2硕。2018年来新,2022年PR。单身男。传统金融行业,年160K。慢慢等待长路,分享信息点求好运也祝大家好运。更新:2025.1.14杯具 | 杯具 | ** | 2025-01-15 22:09 |
| | kcs96 | 2024-02-07 | 马来西亚男单身27岁申请,2017年Poly毕业,2018年拿到PR。2022年NTU毕业,从事IT咨询,申请时年收入70K左右。 (更新)经过11个月2天批了。 | 通过 | ** | 2025-01-10 15:35 |
| | hihi | 2023-10-29 | 政府小学 - 政府中学 - poly , 本地大公司 spass 工作1年多 , 薪水3k + . | 通过 | ** | 2025-01-05 15:38 |
| | momo | 2024-06-16 | 中国人,幼师,私立学校,担保申请,到2025年1月来新8年,刷到CPF | 通过 | ** | 2025-01-05 02:07 |
| | AGinger1 | 2024-06-09 | 已婚未育双EP申请,中国人,30出头,提交申请时来新两年。两人 combined base annual salary 450k+. 美本, professional services行业。 旧系统申请,等待七个月后刷出4条线+不可重新申请,隔天刷出cpf。 | 通过 | ** | 2025-01-03 11:34 |
| | Tony1 | 2023-08-12 | 工资9.6k,EP,男,42岁申请,缴税两次,一次8000+,一次9000+,申请了就没想过会不会通过,也没看过,突然收到邮件说状态有变化,我以为被拒绝了,结果一看通过了,现在sponsor我的儿子,状态一直在processing,不知道我儿子什么时候通过。 | 通过 | ** | 2024-12-30 14:23 |
| | momo | 2023-09-16 | 女25,本地国际学校,本地本硕,ep | 通过 | ** | 2024-12-30 13:41 |
| | eoeooeo1 | 2024-11-30 | PR滿1年4個月申請,pending中,女主,金融200k+,男主自顧70k+, 一個女兒小一,祝好運 | 等待 | ** | 2024-12-29 21:11 |
| | 9A6 | 2024-04-01 | 95后单身女,中国人,一年半硕,工作一年半申请,文科薪资一般,等待7.5个月被拒,目前在新加坡4年了。来自sgprapp.com | 杯具 | ** | 2024-12-29 20:10 |
| | simon | 2023-11-15 | 男,EP holder, PRC。985本,NTU 博。回新6个月申请,历时10个半月rejected。 | 杯具 | ** | 2024-12-28 11:43 |
From 2010 by sgprapp