| 修改 | 全职员工 | 最近2年流水 | 公司介绍 | 售价 | 联系方式 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OUJUN | 2017-03-09 | ** | 2017-05-20 10:03 | ||
| | L | 2016-10-06 | 11来新 NTU Msc 第三次申请 | 通过 | ** | 2017-05-17 5:34 |
| | yuhan | 2017-03-09 | 一家三口申请,求好运好运 | ** | 2017-05-17 12:04 | |
| | Elvin | 2016-09-02 | 来新8年多,工作四年多,SIM本科毕业,上市规模公司工作,平均月薪4K+,第三次申请于2016年09月02日递表2017年01月多reject,之后appeal,02月01日改成pending,04月03日再次reject。前后算上appeal共申请4次,现在决定打包回国发展。 | 失败 | ** | 2017-05-15 9:13 |
| | dwy | 2016-12-27 | 公民女配偶担保,工作4年,3K+,结婚2年,第二次申请 | 进行中 | ** | 2017-05-12 6:20 |
| | dwy | 2016-12-27 | 公民女担保配偶,工作4年,3k+,第二次申请,结婚2年 | 进行中 | ** | 2017-05-12 6:19 |
| | 军团指挥官 | 2016-11-29 | 本地NTU本科,工程师,工作半年申请,3800 | 进行中 | ** | 2017-05-08 5:12 |
| | test | 2011-01-08 | 这个是测试,为方便查询,大家更新状态后,右边会有更新时间(时间是服务器时间,服务器不在中国,所以显示的是其他地方的时间),今天以后的结果会根据时间排序(貌似以前的记录有问题,由于时间有限,大家先将就着用,我有时间再改),祝大家好运! | 通过 | ** | 2017-05-08 15:46 |
| | stephen | 2017-03-25 | 夫妻 男 2011来新 ep, ntu master 女 2014年来新 dp,nus master | 进行中 | ** | 2017-05-08 14:53 |
| | xming | 2016-09-01 | 全家第二次申请,男主43岁,从SP转EP,8.5K,第三国master,申请时来新4年半;女48岁,DP,2.2K,国内中专;男孩13,政府小六 。期间补充女方工资,孩子考试奖状和中学就读证明 | 通过 | ** | 2017-05-08 10:19 |
| | Wws | 2016-05-31 | Spass 老婆带老公一起申请。 到底还要等多久。已經快一年了。保佑我。 | 进行中 | ** | 2017-05-06 2:42 |
| | double | 2017-03-20 | 求好运~求好运~求好运~ | 进行中 | ** | 2017-05-05 5:16 |
| | zz1234567890 | 2017-01-04 | 09年来坡,poly ➕大学,工作半年申请,底薪四千。 | 进行中 | ** | 2017-05-04 8:38 |
| | 云 | 2016-11-23 | 通过 | ** | 2017-05-04 2:48 | |
| | luckygirl | 2016-11-09 | 求好运 | 进行中 | ** | 2017-05-04 2:46 |
| | Li Li | 2017-03-05 | 第二次申请,2012年5月来新,国内一本,化工行业,SP, 薪水4K。 2015年8月申请一次,3个月秒拒。 | 进行中 | ** | 2017-04-30 8:24 |
| | Mr.J | 2017-03-27 | 08年1 月来新,国内专科 薪水6k 第四次申请 物流经理EP | 进行中 | ** | 2017-04-26 17:24 |
| | xiaocuizr | 2015-10-15 | 中国PHD,薪水7k,申请1次悲剧,申述1次悲剧 | 失败 | ** | 2017-04-24 10:43 |
| | longshen | 2016-12-21 | 本科,新加坡工作五年半,薪水不到三千. | 通过 | ** | 2017-04-20 9:10 |
| | oooishiramen | 2016-12-02 | 06年来新,政府中学+poly,毕业拿sp,历时135天准准4个半月approved | 通过 | ** | 2017-04-17 4:08 |
From 2010 by sgprapp