| 修改 | 用户名 | 条件 | 结果 | 申请日期 | 结束日期 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mrs | 单身男27,nafaBA,来新10年,PR3年,薪水52K | 等待 | 2019-08-23 | 2020-04-19 09:31 | |
| | 一次过 | SP,单身男 27岁,2018年6月来新,薪水4200+,澳门大学毕业,赌场工作,第一次申请,希望通过 | 等待 | 2020-04-14 | 2020-04-15 13:29 | |
| | 1234567890 | 老公(主)+我+刚出生儿子,老公211本科+Master,来新工作6年,月薪4.8k;我211本科,nus master,来新工作4年,月薪4.4k,儿子刚出生~ 希望通过 | 等待 | 2020-04-08 | 2020-04-13 16:02 | |
| | Lulu | 国内211,ntu硕士,在新加坡3.5年,工作2年,银行ep,第一次申请。年薪6万. 等待,求好运 | 等待 | 2019-10-01 | 2020-04-06 15:29 | |
| | kakarlu | basic 1938. malaysian | 等待 | 2020-02-18 | 2020-03-24 15:52 | |
| | tttggg | EP+DP带男孩 | 等待 | 2020-03-02 | 2020-03-12 13:32 | |
| | 等的花都谢了 | 夫妻一起申请,男方EP月薪14K,欧洲本科硕士,来新4年多,女方欧洲硕士博士,来新一年dp,现在怀孕中,家庭主妇。一直pending,都快pending一年了 | 等待 | 2019-04-08 | 2020-03-11 17:16 | |
| | Yu | 女带着2个孩子一起申请(老公保留PR),来坡12年,望通过 | 等待 | 2019-10-03 | 2020-03-10 16:29 | |
| | Xiaoba | 去年注册,一起申请,均2015年来新,男为主申请人。男,EP,国内211本科,nus一年graduate diploma,IT行业。女,SP,国内专科,新加坡私立大学本科,NTU汉硕在读。 | 等待 | 2019-09-04 | 2020-03-09 10:45 | |
| | niming | 已婚男,32岁,单独申请,申请时PR满三年,国内211本科,薪水120k。2019年女儿出生加入申请,现在已经pending 15个月了 | 等待 | 2018-12-05 | 2020-03-07 11:57 | |
| | 等花开 | 夫妻带娃, 双EP+DP,来新3年,家庭月收入10k+ | 等待 | 2019-07-16 | 2020-03-04 00:16 | |
| | tk | SP, 2014年4月来新加坡,工资4100,建筑行业,已经失败4次,这是第5次,希望成功吧, | 等待 | 2019-12-10 | 2020-03-03 | 2020-03-03 11:04 |
| | zz | PR1年9个月时申请,来新11年, NTU本科毕业,已婚无孩有房,单独申请,教育行业 | 等待 | 2019-09-15 | 2020-03-03 00:38 | |
| | jjwww | 本地master 老公是公民 应该没有问题 | 等待 | 2019-12-11 | 2020-02-26 16:04 | |
| | BABAXXX | 国内本科、本地大专,来新8年,无论能否通过,希望能快点有一个结果。。 | 等待 | 2019-10-12 | 2020-02-25 22:08 | |
| | lun | 男,JC在读,拿到PR时来新9年8个月,申请公民时来新9年11个月 | 等待 | 2019-05-17 | 2020-02-19 12:49 | |
| | lun | 重发了 | 等待 | 2019-05-17 | 2020-02-19 12:43 | |
| | 布丁 | 2017來新加坡,2018年开始工作 薪水2.8K 老婆是新加坡本地人 5.5K,政府教师 | 等待 | 2019-08-02 | 2020-02-08 08:42 | |
| | Ohelia | 本地Master学历, 来六年,工作四年,金融行业,工资5k, 单身,希望可以快快通过 | 等待 | 2019-08-01 | 2020-02-01 17:32 | |
| | Jarsmart | 国内985,211本科,18年9月来新工作,19年11月申请,建筑行业,SP,$2700 | 等待 | 2019-11-08 | 2020-01-31 18:04 |
From 2010 by sgprapp