| 修改 | 用户名 | 条件 | 结果 | 申请日期 | 结束日期 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qin | 马来西亚女 - 30 带两小孩 会计 | 等待 | 2024-08-24 | 2025-03-07 23:12 | |
| | 修罗 | 中国, 单身男, PR1 年申请 | 杯具 | 2024-04-14 | 2025-02-12 | 2025-02-12 16:55 |
| | J | 24岁,单身,大学在读 | 杯具 | 2024-03-14 | 2025-02-07 | 2025-02-09 10:29 |
| | momo | sm1,2010年pr,薪水4k+,多年无业,已婚,丈夫带小孩19年入籍,独立申请。 | 杯具 | 2024-01-11 | 2025-02-06 | 2025-02-06 14:38 |
| | toby | 被拒。希望下次好运 | 杯具 | 2024-01-20 | 2025-02-05 | 2025-02-05 14:04 |
| | hahasg | sm1, 已婚,疫情时在国内2年,22年回坡。7.5k. 18个月悲剧。买了condo,目前刚提交appeal | 杯具 | 2022-08-05 | 2024-02-03 | 2025-02-02 08:52 |
| | taylorswift13 | 25岁,马来西亚男, comp science毕业, ntu masters。2022年来新, 2022年12月拿PR,2024年1月申请公民 | 通过 | 2024-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-20 11:10 |
| | jzhw0130 | 在新5年,PR 1年,夫妻+小孩申请 | 等待 | 2024-08-21 | 2025-01-18 19:41 | |
| | Leo | 2010来新读JC。NTU本科伯克利硕士。海外工作5年。在新工资20w每年。金额行业。 | 通过 | 2024-02-18 | 2025-01-14 | 2025-01-16 20:01 |
| | 蜡笔mini新 | 小学开始在新 PR十几年 工作两年后申请 单身女 还房贷中 希望不会嫌工资太少 制造业 | 通过 | 2024-01-07 | 2024-12-18 | 2025-01-16 10:33 |
| | 分享信息点求好运 | 大陆人。985本,新2硕。2018年来新,2022年PR。单身男。传统金融行业,年160K。慢慢等待长路,分享信息点求好运也祝大家好运。更新:2025.1.14杯具 | 杯具 | 2023-11-15 | 2025-01-14 | 2025-01-15 22:09 |
| | kcs96 | 马来西亚男单身27岁申请,2017年Poly毕业,2018年拿到PR。2022年NTU毕业,从事IT咨询,申请时年收入70K左右。 (更新)经过11个月2天批了。 | 通过 | 2024-02-07 | 2025-01-09 | 2025-01-10 15:35 |
| | eoeooeo1 | PR滿1年4個月申請,pending中,女主,金融200k+,男主自顧70k+, 一個女兒小一,祝好運 | 等待 | 2024-11-30 | 2024-12-29 | 2024-12-29 21:11 |
| | Sunshine1 | SM1, 33yo single male, PR since 2021, gross 130k, PhD in econ. Very grateful for the result; will sign up for the SAFVC. 2006年中秋夜抵新。12月23日系统approved。圣诞节签发IPA。落地生根,从此心安处就是家园。Majulah | 通过 | 2024-01-13 | 2024-12-23 | 2024-12-25 12:50 |
| | 分享 | SM2,22年10月PR,PR一年三个月申请。工作三年半,IT行业,单身,无房产,等待11个月被拒 | 杯具 | 2024-01-11 | 2024-12-19 | 2024-12-19 18:36 |
| | zen | 来新五年多,PR 一年多 | 等待 | 2024-12-09 | 2024-12-18 14:40 | |
| | 反馈 | ntu硕,来新7年多,pr一年申请,11个月时悲剧。 | 杯具 | 2024-01-14 | 2024-12-16 | 2024-12-16 14:40 |
| | 反馈 | 来新5年,pr两年多,985本,带小孩申请 | 杯具 | 2023-12-27 | 2024-12-11 | 2024-12-13 10:30 |
| | sharing | 来新6年,985 + nus硕,pr满一年时申请,收入it 90分位,被拒时pr刚满2年 | 杯具 | 2023-12-23 | 2024-12-09 | 2024-12-09 19:04 |
| | 反馈下 | sm3, 来新15年+。九月末提交了新的cpf和税单,十月初批准。 | 通过 | 2023-05-22 | 2024-10-10 | 2024-12-09 00:05 |
From 2010 by sgprapp