| 修改 | 全职员工 | 最近2年流水 | 公司介绍 | 售价 | 联系方式 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 🍎 | 2025-10-24 | [单身] 单身 陆本新二硕2023年毕业,IT行业ep,中间换过工作,已等待8个月+ | 等待 | ** | 2026-07-01 14:48 |
| | ALOVE | 2026-01-26 | [已婚+孩] 已婚 孩子 1 来新3年,已婚有娃,EP+2DP,主申请人大厂程序员,夫妻均为海外院校master,3岁娃在新上幼儿园。第1次来新半年后申请,等待4个月被拒;第二次来新2年申请,等待7个月被拒;第3次26年1月底申请,等待中,求好运 | 审核中 | ** | 2026-07-01 |
| | Stone | 2025-07-27 | 32岁,中国人,家庭SP+2DP,IT,2023年4月来新,第二次申请。 | 通过 | ** | 2026-06-30 18:37 |
| | Danny | 2025-11-21 | PR,全家,第二次,第一次14个月,第二次七个月,月薪极低 | 通过 | ** | 2026-06-30 15:53 |
| | Oishi | 2025-08-30 | [单身] 单身 2025年8月30号二刷申请 2026年6月30号拿到IPA 期间没有补任何资料 | 通过 | ** | 2026-06-30 |
| | CHUI | 2026-01-06 | [已婚+孩] 已婚 孩子 1 家庭(EP+2*DP,女儿),来新第三年,第二次申请,金融行业 | 审批中 | ** | 2026-06-26 |
| | SD | 2026-03-05 | [已婚无孩] 已婚 夫妻申请,年龄均30+,学历非本地,油气行业,来新8年,PR6年,有房有车,均在工作,家庭收入100W新+,社区志愿者两年,前两次申请均被拒,第二次MP写了信也被拒,现在第三次申请,在等待。 | 审核中 | ** | 2026-06-26 |
| | Luna | 2025-12-02 | [单身] 单身 Sp来新11年了 第三次申请 去年master 刚毕业 25年12月2日申请 现在还没有消息 | 等待 | ** | 2026-06-25 |
| | Yuki | 2025-07-17 | 来新11年,私立O Level-Poly-NTU本科,毕业后EP工作满5个月 薪水4400 2025.07.17老公SC sponsor申请 2025.01 ROM 2025.08购入Resale HDB 2026.6.10 收到ipa啦!祝大家好运 | 通过 | ** | 2026-06-24 18:20 |
| | 汤圆 | 2025-06-30 | [已婚无孩] 已婚 24年7月末来新,25年6月末首次申请,26年3月末被要求补薪水单,26年6月20号盒子消失,26年6月24号IPA。夫妻两人,都是末流 211 大学。主申请人大厂程序员。当前都在读本地的硕士(一个在职,一个全职)。EP & STP。 | 通过 | ** | 2026-06-24 |
| | le | 2025-10-27 | [单身] S&T奖学金读的NUS本科,毕业后拿EP留校当RA同时part time读研,工作4个月后申请,8个月获批 | 通过 | ** | 2026-06-24 |
| | liq | 2024-08-21 | 被拒2次 digital marketing 2025年 2月底时被通知补件后就一直维持processing 之后又再等了一年多🥲其实等到好几次要崩溃了 是新加坡老公帮忙申请的 2026年6月才终于通过 真的不要相信ICA说什么半年会拿到的鬼话 | 通过 | ** | 2026-06-23 20:27 |
| | 啊 | 2025-06-23 | 陆本坡二硕,ep 3年➕,工资很低没到ep标准 | 拒绝 | ** | 2026-06-23 |
| | CC | 2025-10-11 | [单身] 单身 33单身女生,普本学历,来坡十年,一直都是SP,第四次申请通过 | 通过 | ** | 2026-06-23 |
| | Lucas the Spider R2 | 2025-07-10 | 34,PEP+2DP,IT薪资90分位,23年4月来坡;第一次一年半申请,150天挂;25年7月10号二申,重新开始祈祷。25年11月更新为PEP+EP+DP。Pending 11个月,26年6月17号盒子消失,6月22号通过,感谢ICA | 通过 | ** | 2026-06-22 20:31 |
| | SJ | 2026-04-16 | [已婚+孩] 已婚, 孩子 2, EP,IT,薪资90分位,1年半,老婆孩子在国内,自己申请 | 审核 | ** | 2026-06-22 |
| | Val | 2025-10-16 | 男SP女EP育有一子 | 等待 | ** | 2026-06-21 11:32 |
| | 凌晨 | 2025-09-29 | [已婚无孩] 已婚 新加坡长大孩子 Poly毕业生 | 审核中 | ** | 2026-06-21 |
| | admin | 2025-05-21 | 一年硕毕业工作后首次申请,半导体行业 | 杯具 | ** | 2026-06-21 |
| | alwaysfailed | 2025-11-16 | 2022年来新,1EP,2DP,IT行业,第二次申请,到底是谁说今年通过率高的 | 杯具 | ** | 2026-06-18 13:51 |
From 2010 by sgprapp