| 修改 | 用户名 | 条件 | 结果 | 申请日期 | 结束日期 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 好好学习 | 中三来新,中学毕业时换pr,申请时NUS本科在读最后一年。 | 通过 | 2022-01-25 | 2023-03-07 | 2023-03-09 15:51 |
| | 大公鸡 | PR满一年提交,带大儿,八个月之后小儿出生,加进去申请名单,中间写信‘关心’过很多次,大多数都回复12个月会有结果,2月20号历时14个月等待,收到批准信。今起,此地便是我心安处。 | 通过 | 2021-12-03 | 2023-02-20 | 2023-02-20 22:54 |
| | 女生 | 马来西亚人单身34岁,来新9年PR6年,农业degree,月薪3k。 | 通过 | 2021-10-17 | 2023-02-18 | 2023-02-20 13:06 |
| | Spectro | 小工程师,PR6年,爸爸带儿子第二次申请 | 通过 | 2022-04-09 | 2023-02-10 | 2023-02-15 22:05 |
| | STY | 会计师,年薪7万。ACCA,PR4年来新9年。马来西亚人32岁,老公新加坡人,买了HDB。 | 通过 | 2021-12-26 | 2023-02-10 | 2023-02-12 04:32 |
| | 贡献数据 | 带小孩申请 | 通过 | 2021-12-30 | 2023-02-09 | 2023-02-11 16:53 |
| | 10K | 33岁来坡十年,新加坡master,pr一年带儿子申请 | 通过 | 2021-12-17 | 2023-02-10 | 2023-02-11 01:01 |
| | dsiojso | PR一年申请, NUS master, 单身 | 等待 | 2023-02-01 | 2023-02-01 22:35 | |
| | ALY | 中国男 POLY毕业 6年PR 月薪8.8k 已婚 老婆长期 PR悲剧两次 | 通过 | 2022-01-24 | 2023-02-01 | 2023-02-01 13:07 |
| | Frank | PR满1年+,妈妈带K2男娃,算是Dpr+6岁孩子,接好运,顺利拿到公民,娃上个好学校 | 等待 | 2022-08-05 | 2023-01-31 11:55 | |
| | 观望 | pr6年,海外本科,金融业,单身无房产 | 杯具 | 2021-08-31 | 2023-01-30 | 2023-01-30 15:38 |
| | 改变 | 马来西亚 单身 44岁女 ITE | 通过 | 2021-11-05 | 2023-01-30 | 2023-01-30 07:01 |
| | nm0905 | 32岁,单身,来坡10年,NTU master,互联网大厂销售。 | 等待 | 2022-07-06 | 2023-01-10 13:02 | |
| | Mr Bee | 来新14年 PR7年申请等了13个月了希望可以顺利 | 等待 | 2021-08-27 | 2023-01-05 16:52 | |
| | hui | 来新16年,本地大学本硕,老婆小孩都是公民 | 等待 | 2022-09-02 | 2023-01-04 20:00 | |
| | himl | 2021.6来新加坡,教育行业,一家带女儿申请。 | 通过 | 2022-06-19 | 2022-12-23 | 2023-01-01 18:04 |
| | whatever | 25岁 15k 金融行业 pr两年 | 等待 | 2022-12-19 | 2022-12-26 14:02 | |
| | Peter Lee | 男,36岁,来新七年,PR两年,就职于本地银行,年薪10w+,带五岁女儿一起申请,希望顺利Approved,祝大家一起好运! | 等待 | 2022-12-13 | 2022-12-22 17:13 | |
| | sad sad | dan shen, 31shui, malaysian, gong zhi 3.3k, | 杯具 | 2021-06-12 | 2022-12-08 | 2022-12-20 15:27 |
| | AP | 女,31岁,来新7年,PR四年,已婚有娃,老公新公民,。 (刚出国游玩回来,昨天登录邮箱才看到,已经批了两周了) | 通过 | 2021-12-18 | 2022-12-06 | 2022-12-19 09:41 |
From 2010 by sgprapp